股東專欄
年度 | 每股股利(普通股) | 除權息交易日 | 配息基準日 | 現金股利交付日 | 股東會日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
股票股利 | 現金股利(新台幣) | |||||
2023 | 0 | 1 | 2024/6/27 | |||
2022 | 0 | 0.9 | 2023/8/22 | 2023/8/28 | 2023/9/15 | 2023/6/27 |
2021 | 0 | 0.7784 | 2022/8/18 | 2022/8/24 | 2022/9/8 | 2022/6/21 |
2020 | 0 | 0 | / | / | / | 2021/7/19 |
2019 | 0 | 0 | / | / | / | 2020/6/29 |
2018 | 0 | 0.139 | 2019/6/4 | 2019/6/10 | 2019/7/15 | 2019/5/24 |
股東會資訊
機光科技股份有限公司 股價資訊
股票代碼:6729