| Product No.: | LT-N569 / LT-N569P1 |
|---|---|
| Product Name: | CzDBA |
| Chemical Name: | 5,10-Bis(4-(9H-carbazol-9-yl)-2,6-dimethylphenyl)-5,10-dihydroboranthrene |
| CAS No.: | 2171334-43-1 |
| Grade: | Sublimed >99% / UnSublimed >97% |
| Formula: | C52H40B2N2 |
| M.W.: | 714.51 g/mole |
| UV: | 342 nm (in Toluene) |
| PL: | 524 nm (film) |
| HOMO: | -5.93 eV |
| LUMO: | -3.45 eV |
| Availability: | *Inquiry |
| Reference: | Nature Photonics 12, 235-240(2018) |
